Peb Cov Khoom
Nyob zoo! Txais tos rau In quire txog peb cov khoom!
Yog tias koj tab tom saib hauv g rau OEM / ODM chaw tsim khoom Hauv lub koob yees duab Hauv plua plav,
ib tus neeg tuaj yeem tsim cov khoom koj xav tau thiab kho tus qauv tsim raws li koj xav tau,
tom qab ntawd peb cov kev pabcuam OEM / ODM tsuas yog rau koj!
Nov yog qee qhov hauv kev tsim txog qee yam ntawm peb cov tshuab ua haujlwm sensors:
Juchangxin g Project List
Cov followIn g zaub qhia tsuas yog ib feem ntawm lub tshuab txais Sensor Hauv kev tsim - nws tsis sawv cev rau tag nrho cov teeb.:
● Windows Nyob Zoo Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | OV 9738 (cob) | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB + IR | Windows Nyob zoo |
| Tsis muaj lub microphone | 2M | 0V2744 (cob) | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB + IR | |
| Tsis muaj lub microphone / muaj TNR | 1M | ib 9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Tsis muaj lub microphone / muaj TNR | 2M | wb 2607 | 1/7.3 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Tsis muaj lub microphone | VGA | GC03A 3 | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | IR | |
| Tsis muaj lub microphone | 2K | gc5035 ua | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Nrog microphone / TNR | 2K | SIB 4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | RGB | |
| Nrog microphone / TNR | 2K | ib 5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Nrog microphone | 4K | IMX 258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Nrog microphone | 4K | IMX 362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB |
● USB 2.0 Ntiaj Teb Tshaj Tawm Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphoneTNR | VGA | SWB 035 Stb | 1/6 | 3.744 | RAW | MIPI | 180fps ib | - |
| Nrog microphone | 1M | OV 9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120fps ib | Dub thiab dawb / 640 * 400: 240fps |
| Nrog microphone | 1.3M | SIB 132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 80fps ua | Max daws teeb meem: 1088 * 1280 (Nruab nrog maIn tswj tsis muaj . 2) |
| Nrog microphone | 2M | 02B 10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | Max daws teeb meem: 1600 * 1300 |
| Nrog microphone muaj TNR |
2M | 02B 10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | 1600 * 1300 60fps 1280 * 720 90fps |
| Nrog microphone | 1.3M | SIB 132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 120fps ib | Max daws teeb meem: 1088 * 1280 (Nruab nrog maIn tswj tsis muaj . 1) |
| Nrog microphone | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Dub thiab dawb | 2592 * 1944: 30fps |
| Nrog microphone | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Xim |
● USB 2.0 Ntiaj Teb Tshaj Tawm Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphone | 2M | TIAB SA 0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | - | 1920 * 1080 90fps 1280 * 720 160fps |
| Nrog microphone | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Dub thiab dawb | 2592 * 1944: 48fps 1280 * 720: 120fps |
| Nrog microphone | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Xim | ||
| Nrog microphone | SC535 HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | - | 2488 * 2048: 47fps |
● USB 3.0 Ntiaj Teb Tshaj Tawm Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphone | 1M | OV 9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120fps dub thiab dawb | - |
| Nrog microphone | 2M | SIB 233HGS | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | Max daws teeb meem: 1920 * 1200 |
| Nrog microphone | TIAB SA 0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | - | |
| Nrog microphone | 02B 10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | Max daws teeb meem: 1600 * 1300 | |
| Nrog microphone | 5M | SC535 HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | 25fps ua | Max daws teeb meem: 2432 * 2048 1920 * 1200 60fps |
● USB 2.0 HDR Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphone | 2M | PS 5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | - |
| Nrog microphone | 2M | TIAB SA 0230 | 1/3 | 2.2 | RAW | DVP | - | - |
| Nrog microphone | 2M | PS 5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | VGA 60 FPS |
| Nrog microphone | 5M | PS 5520 | 1/2.5 | 2.2 | RAW | MIPI | - | - |
● USB 3.0 Common Series:
| Microphone/TNR | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphone, Havehave AF | 2M | wb 2093 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | 60fps ua | - |
| Nrog microphone, Havehave AF | 5M | ib 5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | 30fps ua | - |
| Nrog microphone, Havehave AF | 8M | IMX 179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | - | - |
● USB 2.0 Synchronous Ncej Synchronization Series Common :
| Microphone | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | ib ocular | Synchronous ncej synchronization |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | ib ocular | Synchronous ncej synchronization |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | SIB 2740 | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | 720 ib 1080 | Synchronous ncej synchronization |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | 720 ib 1080 | Synchronous ncej synchronization |
| Tsis muaj lub microphone | 1M | ib 9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | ib ocular | Synchronous ncej synchronization |
| Nrog microphone | 2M | SIB 4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | bIn ocular/30fps | Synchronous ncej synchronization |
● USB 3.0 Synchronous Ncej Synchronization Series Ntiaj Teb Tshaj Tawm :
| Microphone | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Nrog microphone | 1M | OV 9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 60fps ua | - |
● Juchangxin G Project List 30W-100W Pixel Pas Khoom
| Pixel | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| 30W-100Wpixel | VGA | wb 0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | wb 0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B 10 | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| VGA | wb 0308 | 1/6.5 | 3.4 | RAW | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Juchangxin G Project List 30W-200W Pixel Narrow Bezel Khoom
| Nqaim Bezel Khoom | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| 30W-200W Pixel Narrow bezel khoom | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | - | - |
| 1M | wb 0703 | 1/2.7 | 5.5 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | SIB 2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | gc0403 ua | 1/3 | 6.25 | RAW | MIPI | 60 FPS ua | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 60 FPS ua | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | TIAB SA 1345 | 1/4.5 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | RAW | MIPI | 60 FPS ua | - | |
| 1M | GC2375 H | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - |
● Juchangxin G Project List 30W-4800W Pixel
| Microphone / AF | Pixel | Sensor | Optical Dimensions | Pixel Loj (um) | Tso zis hom | Cov ntaub ntawv hauv Terface | Tshwj xeeb | Siv |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | IMX 376 | 1/2.78 | 1 | RAW | MIPI | - | - |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | ib 5693 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | Hauv 1080P 60fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | ib 5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | Hauv 1080P 60fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | ib 5648 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | Max daws teeb meem 15fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | gc5035 ua | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | - | - |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2M | IMX 385 | 1/2 | 3.75 | RAW | MIPI | 60fps ua | Max daws teeb meem: 1920 * 1080 |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2M | SIB 4689 | 1/2 | 2 | RAW | MIPI | 120fps ib | Max daws teeb meem: 1920 * 1080 |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 5M | SIB 335 | 1/2.8 | 2 | RAW | MIPI | - | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1M | ib 9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | 60fps ua | - |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 5M | ib 5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 8M | IMX 179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | Txhawb 800W (30fps) | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 8M | IMX 219 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Txhawb 800W (30fps) | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 8M | wb 8034 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Txhawb 800W (30fps) | |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 8M | ib 8856 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | 1080P 60fps ceev 720p90fps ua |
Txhawb 800W (30fps) |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 8M | OV08A 10 | 1/4.4 | 1.008 | RAW | MIPI | 1080P 60fps 720p90fps ua |
Txhawb 800W (30fps) |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | IMX 362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 60fps ua | - |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 2K | SIB 4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | 60fps ua | 2688 * 1520: 60fps 1920 * 1080: 120fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 4K(30帧) | IMX 415 | 1/2.8 | 1.45 | RAW | MIPI | - | Txhawb 1080P (60fps) |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 4K(30帧) | SIB 831HAI | 1/2.7 | 1.5 | RAW | MIPI | - | - |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 766 | 1/1.56 | 1 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 766 | 1/1.8 | 2 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 582 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24fps ua | Txhawb 4K 15fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 586 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 21fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 598 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24fps ua | Txhawb 4K Txuj 28.8fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 214 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K 25fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | SIB 377 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 577 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | SIB 378 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K Standard 30fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1100W | IMX 380 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 4K 25fps |
| Muaj Nrog microphone, Havehave AF | 1200W | IMX 258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15fps ua | Txhawb 1080P (60fps) 4K (30fps) |
